Программа диагностики и лечения бессонницы
Существует более 50 причин бессонницы. Для определения причины бессонницы в начале программы проводится углубленная диагностика организма, в том числе полисомнографическое исследование. Это позволяет целенаправленно воздействовать на выявленную причину и значительно увеличивает эффективность лечения.
Эта программа будет эффективна для тех, у кого отмечаются следующие симптомы:
- Трудности с засыпанием
- Частые пробуждения среди ночи, ранние пробуждения с невозможностью повторного засыпания
- Неосвежающий сон
- Дневная сонливость
- Сниженный фон настроения, депрессия, тревожность, раздражительность
У одного пациента может одновременно иметься несколько причин бессонницы, например, депрессивное состояние, синдром обструктивного апноэ сна и синдром беспокойных ног. В этой ситуации проводится комплексное лечение всех имеющихся у пациента патологических состояний. Клинический санаторий «Барвиха» располагает мощной диагностической и лечебной базой, позволяющей эффективно диагностировать и лечить практически все расстройства сна.
В программу входят:
- Диагностический комплекс (консультации специалистов, лабораторные и функциональные исследования организма (УЗИ артерий головы, УЗИ щитовидной железы, анализы крови и мочи), полисомнографическое исследование
- Общеукрепляющее лечение (бассейн, тренажёрный зал, массаж, лечебная гимнастика)
- Специализированная помощь (мдм-терапия, когнитивно-поведенческая терапия, лечебные ванны/души, капсула Сан-спектра )
Проведение общеукрепляющего лечения, психо- и фармакотерапии в течение 12-дневного срока пребывания в санатории в большинстве случаев позволяет обеспечить значительное улучшение качества сна, дневной активности, настроения и жизненного тонуса, а также чётко определить задачи на амбулаторный этап лечения.
Стоимость программы при продолжительности 12 дней - 318 000 ₽. Стоимость программы за 1 день - 26 500 ₽. Стоимость пребывания в санатории рассчитывается дополнительно.
| № п/п | Код услуги | Наименование услуг | Количество | Коэффициент |
| Консультации специалистов | ||||
| 1 | B01.015.01 | Приём врача функциональной диагностики (сомнолог), первичный | 1 | 1 |
| 2 | B01.015.02 | Приём врача функциональной диагностики (сомнолог), повторный | 5 | 1 |
| 3 | B01.034.01 | Приём врача-психотерапевта первичный | 1 | 1 |
| 4 | B01.008.001 | Приём врача-дерматовенеролога первичный | 1 | 1 |
| 5 | B01.020.001 | Приём врача ЛФК | 1 | 1 |
| 6 | B01.054.001 | Осмотр врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
| Функциональная диагностика | ||||
| 7 | A05.10.001 | ЭКГ покоя | 1 | 1 |
| Ультразвуковые исследования | ||||
| 8 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1 | 1 |
| Сомнология | ||||
| 10 | B03.071.01 | Полисомнография | 1 | 1 |
| 11 | A22.31.015 | Цветоимпульсная терапия | 10 | 1 |
| 12 | F04.01.07.100 | Аутотренинг (БОС) | 10 | 1 |
| 13 | A17.23.004.001 | Транскраниальная электростимуляция | 10 | 0.4 |
| 14 | A17.29.002 | Электросон | 10 | 0.4 |
| 15 | A20.30.026.003 | Ингаляция ксеноном | 1 | 1 |
| Физиотерапия | ||||
| 16 | A17.09.003 | Галокамера | 7 | 0.5 |
| 17 | A20.30.006 | Лекарственные ванны | 8 | 0.5 |
| 18 | A20.31.011.003 | Циркулярный душ | 8 | 0.5 |
| Лечебная физкультура | ||||
| 19 | A20.30.013 | Терренкур | 12 | 1 |
| 20 | A19.30.008 | Лечебное плавание в бассейне** | 12 | 1 |
| 21 | A19.09.002 | Групповая гимнастика | 8 | 0.5 |
| 22 | A19.31.016 | Лечебная ггимнастика в бассейне (групповая (30 мин.) | 8 | 0.5 |
| 23 | A21.01.001.001 | Массаж 1 ед. 10 мин. (массаж спины №7) | 21 | 1 |
| Косметология | ||||
| 24 | A22.31.022 | Капсула «Сан спектра» | 7 | 0.5 |
| Лабораторные исследования | ||||
| 25 | B03.016.003 | Общий анализ крови | 1 | 1 |
| 26 | A11.12.009 | Забор крови | 1 | 1 |
| 27 | A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы крови | 1 | 1 |
| 28 | A09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы | 1 | 1 |
| 29 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевинины | 1 | 1 |
| 30 | A09.05.045 | Определение активности амилазы в крови | 1 | 1 |
| 31 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
| 32 | A09.05.028 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности | 1 | 1 |
| 33 | A09.05.004 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности | 1 | 1 |
| 34 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина крови | 1 | 1 |
| 35 | A09.05.022 | Исследование уровня прямого билирубина крови | 1 | 1 |
| 36 | A09.05.022.001 | Исследование уровня непрямого билирубина крови | 1 | 1 |
| 37 | A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 1 |
| 38 | A09.05.007 | Исследование уровня железа в крови | 1 | 1 |
| 39 | A09.05.032 | Исследование уровня магния в крови | 1 | 1 |
| 40 | A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
| 41 | А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
| 42 | A09.05.025 | Исследование уровня триглициридов в крови | 1 | 1 |
| 43 | 4.5 | Исследование уровня ферритина в крови* | 1 | 1 |
| 44 | 4.6 | Исследование уровня трансферрина в крови* | 1 | 1 |
| 45 | 4.9 | Коэфициент насыщения трансферрина железом (НТЖ)* | 1 | 1 |
| 46 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина крови | 1 | 1 |
| 47 | 6.6 | Исследование уровня фибриногена в крови* | 1 | 1 |
| 48 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
| 49 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 1 |
1 |
| 50 | 50.4.2118.1 | Исследование суточной мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин и норметанефрин | 1 | 1 |
| 51 | A09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 | 1 |
| 52 | A09.05.064 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в сыворотке | 1 | 1 |
| 53 | A09.05.090 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови | 1 | 1 |
| 54 | 1.50 | С-реактивный белок (ультрачуствительный)* | 1 | 1 |
| 55 | 12.11. | Определение свободного кортизола в моче* | 1 | 1 |
| 56 | 1.110 | Определение концентрации Витамина D (D-25OH)* | 1 | 1 |
| 57 | 4.18. | Определение концентрации Витамина B1 (тиамин)* | 1 | 1 |
| 58 | 4.19 | Определение концентрации Витамина B2 (рибофлавин)* | 1 | 1 |
| 59 | 4.22. | Определение концентрации витамина В6 пиридоксин* | 1 | 1 |
| 60 | 4.4 | Витамин B12 (активный)* | 1 | 1 |
* Услуги оказываются на базе сторонней организации
** Стоимость бассейна включена в стоимость проживания
Узнать подробный перечень услуг и записаться на программу можно по телефонам: +7(495)228-90-30, +7(495)635-69-07.