Программа диагностики и лечения бессонницы
Существует более 50 причин бессонницы. Для определения причины бессонницы в начале программы проводится углубленная диагностика организма, в том числе полисомнографическое исследование. Это позволяет целенаправленно воздействовать на выявленную причину и значительно увеличивает эффективность лечения.
Эта программа будет эффективна для тех, у кого отмечаются следующие симптомы:
- Трудности с засыпанием
- Частые пробуждения среди ночи, ранние пробуждения с невозможностью повторного засыпания
- Неосвежающий сон
- Дневная сонливость
- Сниженный фон настроения, депрессия, тревожность, раздражительность
У одного пациента может одновременно иметься несколько причин бессонницы, например, депрессивное состояние, синдром обструктивного апноэ сна и синдром беспокойных ног. В этой ситуации проводится комплексное лечение всех имеющихся у пациента патологических состояний. Клинический санаторий «Барвиха» располагает мощной диагностической и лечебной базой, позволяющей эффективно диагностировать и лечить практически все расстройства сна.
Стоимость программы на 2 дня - 28 700 ₽. Стоимость пребывания в санатории рассчитывается дополнительно.
| № п/п | Код услуги | Наименование услуг | Количество | Коэффициент |
| Консультации специалистов | ||||
| 1 | B01.015.01 | Приём врача-сомнолога первичный | 1 | 1 |
| 2 | B03.071.05 | Компьютерная сомнография | 1 | 1 |
| Исследования в клинико-диагностической лаборатории | ||||
| 3 | B03.016.003 | Общий анализ крови | 1 | 1 |
| 4 | A11.12.009 | Забор крови | 1 | 1 |
| 5 | A09.05.041 | АСТ | 1 | 1 |
| 6 | A09.05.042 | АЛТ | 1 | 1 |
| 7 | A09.05.017 | Мочевина | 1 | 1 |
| 8 | A09.05.045 | Амилаза | 1 | 1 |
| 9 | A09.05.023 | Глюкоза | 1 | 1 |
| 10 | A09.05.028 | ЛПНП | 1 | 1 |
| 11 | A09.05.004 | ЛПВП | 1 | 1 |
| 12 | A09.05.021 | Билирубин общий | 1 | 1 |
| 13 | A09.05.044 | ГГТ | 1 | 1 |
| 14 | A09.05.007 | Железо | 1 | 1 |
| 15 | A09.05.032 | Магний | 1 | 1 |
| 16 | A09.05.031 | Калий | 1 | 1 |
| 17 | A09.05.030 | Натрий | 1 | 1 |
| 18 | A09.05.025 | Триглицериды | 1 | 1 |
| 19 | A09.05.032 | Кальций | 1 | 1 |
| 20 | A09.05.020 | Креатинин | 1 | 1 |
| 21 | A09.05.010 | Общий белок | 1 | 1 |
| 22 | A09.05.026 | Холестерин | 1 | 1 |
| 23 | A09.05.018 | Мочевая кислота | 1 | 1 |
| 24 | A09.05.064 | Т4 свободный | 1 | 1 |
| 25 | A09.05.090 | ТТГ | 1 | 1 |
Узнать подробный перечень услуг и записаться на программу можно по телефонам: +7(495)228-90-30, +7(495)635-69-07.