| I. Врачебные приемы |
| 1 | В 01.047.001.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта, первичный | 4 500 |
| 2 | A01.30.009.К7 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 1 200 |
| 3 | A01.30.010.К7 | Визуальный осмотр терапевтический | 1 200 |
| 4 | A01.30.011.К7 | Пальпация терапевтическая | 500 |
| 5 | A01.30.012.К7 | Аускультация терапевтическая | 500 |
| 6 | A01.30.016.К7 | Перкуссия терапевтическая | 500 |
| 7 | A02.30.001.К7 | Термометрия общая | 500 |
| 8 | А02.03.005.К7 | Измерение роста | 500 |
| 9 | А02.01.001.К7 | Измерение массы тела | 500 |
| 10 | А02.09.001.К7 | Измерение частоты дыхания | 250 |
| 11 | А02.10.002.К7 | Измерение частоты сердцебиения | 250 |
| 12 | А02.12.001.К7 | Исследование пульса | 250 |
| 13 | А02.12.002.К7 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 000 |
| 14 | A25.24.001.К7 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 3 500 |
| 15 | В01.047.002.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта, повторный | 3 500 |
| 16 | B01.015.001.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 4 500 |
| 3.1. | A25.10.001.К7 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях сердца и перикарда | 3 500 |
| 4 | B01.015.002.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 4 500 |
| 5 | B01.058.001.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3 500 |
| 5.1. | A25.22.001.К7 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции | 3 500 |
| 6 | B01.058.002.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 900 |
| 7 | B01.054.001.К7 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 3 500 |
| 8 | В 01.020.001.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры (с исследованием на аппарате Diers) | 5 500 |
| 9 | B01.013.001.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3 500 |
| 9 | B01.013.002.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-лечебной физкультуры, первичный | 3 500 |
| 9.1. | A25.10.002.К7 | Назначение диетического питания при заболеваниях сердца и перикарда | 4 500 |
| 9.2. | A25.24.002.К7 | Назначение диетического питания при заболеваниях периферической нервной системы | 4 500 |
| 9.3. | А 25.22.02.К7 | Назначение диетического питания при заболеваниях желез внутренней секреции | 4 500 |
| 9.4. | A25.22.002.К7 | Назначение диетического питания при заболеваниях желез внутренней секреции | 4 500 |
| 9.5. | A25.14.002.К7 | Назначение диетического питания при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 4 500 |
| 9.6. | A25.16.002.К7 | Назначение диетического питания при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 4 500 |
| 9.7. | A25.17.002.К7 | Назначение диетического питания при заболеваниях тонкой кишки | 4 500 |
| 9.8. | A25.18.002.К7 | Назначение диетического питания при заболеваниях толстой кишки | 4 500 |
| 10 | B01.023.001.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 5 200 |
| 11 | B01.023.002.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 4 000 |
| 12 | В01.008.01.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3 500 |
| 12.1. | A25.01.001.К7 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи | 3 500 |
| 13 | В01.008.02.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 900 |
| 14 | B01.004.001.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3 500 |
| 14.1. | A25.14.001.К7 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 3 500 |
| 14.2. | A25.15.001.К7 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 3 500 |
| 14.3. | A25.16.001.К7 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 3 500 |
| 14.4. | A25.17.001.К7 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях тонкой кишки | 3 500 |
| 14.5. | A25.18.001.К7 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях толстой кишки | 3 500 |
| 14.6. | B01.004.002.К7 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 900 |
| II. Диагностические исследования (инструментальные) |
| II.I. Лабораторные исследования |
| 15 | B03.016.002.К7 | Общий (клинический) анализ крови | 870 |
| 16 | B03.016.004.К7 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 2 400 |
| 17 | A11.12.009.К7 | Взятие крови из периферической вены | 800 |
| 18 | A09.05.023.К7 | Исследование уровня глюкозы в крови | 310 |
| 19 | А09.05.004 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой протности в крови | 160 |
| 20 | А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 340 |
| 21 | А09.05.028 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 160 |
| 22 | A12.05.028.К7 | Определение тромбинового времени в крови | 470 |
| 23 | В03.016.06.К7 | Анализ мочи общий | 650 |
| 24 | A09.05.039.К7 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 380 |
| 25 | A09.05.043.К7 | Определение активности креатинкиназы в крови | 140 |
| 26 | A12.05.027.К7 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 470 |
| 27 | A09.28.011.К7 | Исследование уровня глюкозы в моче | 280 |
| 28 | A09.28.015.К7 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 310 |
| 29 | A09.05.021.К7 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 340 |
| 30 | A09.19.001.К7 | Исследование кала на скрытую кровь | 450 |
| II.II. Функциональная диагностика |
| 31 | A05.10.006.К7 | Регистрация электрокардиограммы. Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2 000 |
| 32 | A05.10.008.К7 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | |
| 33 | A04.10.002.К7 | Эхокардиография | 6 200 |
| 34 | A12.10.001.К7 | Электрокардиография с физической нагрузкой | 6 000 |
| 35 | A04.10.002.004.К7 | Эхокардиография с физической нагрузкой | 7 700 |
| 36 | A12.10.005.К7 | Велоэргометрия | 5 200 |
| II.III. Ультразвуковая диагностика |
| 37 | A04.01.002.К7 | Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 2 200 |
| 38 | A04.22.001.К7 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3 200 |
| 39 | A04.22.002.К7 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1 400 |
| 40 | A04.22.003.К7 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 900 |
| 41 | A04.14.002.К7 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 700 |
| 42 | A04.14.001.К7 | Ультразвуковое исследование печени | 1 700 |
| 43 | A04.15.001.К7 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 700 |
| 44 | A04.30.003.К7 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 3 900 |
| 45 | A04.16.001.К7 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 4 200 |
| 46 | A04.18.001.К7 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | 5 000 |
| 47 | A04.19.001.К7 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 3 500 |
| II.IV. Прочие инструментальные исследования, не вошедшие в другие группировки |
| 48 | A03.01.001.К7 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 800 |
| 49 | A02.01.001.001 .К7 | Биоимпедансная спектроскопия (АВС-02 "МЕДАСС") | 2 500 |
| 50 | А 05.30.014.К7 | Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра ( InBody 570) | 2 500 |
| 51 | A17.30.003.К7 | Диадинамотерапия | 1 200 |
| 52 | A03.16.001.К7 | Эзофагогастродуоденоскопия | 7 900 |
| 53 | A11.18.005.К7 | Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки | 6 400 |
| III. Лечение |
| III.I. Лекарственная терапия |
| 54 | A11.09.007.К7 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода (Ника) | 1 250 |
| 55 | A11.24.001.К7 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 2 500 |
| 56 | A11.01.014.К7 | Накожное применение лекарственных препаратов | 4 500 |
| 57 | A11.19.005.К7 | Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 2 100 |
| III.II. Лечебные процедуры (физиотерапевтические) |
| III.II.А. Аппаратная физиотерапия |
| 58 | A17.24.007.К7 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 1 600 |
| 59 | A20.30.010.К7 | Подводный душ-массаж лечебный | 2 800 |
| 60 | А22.01.005.К7 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (1 зона) 20 мин | 2 200 |
| 61 | A17.10.001.К7 | Электроимпульсная терапия при патологии сердца и перикарда | 1 700 |
| 62 | A17.10.004.К7 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии сердца и перикарда | 1 100 |
| 63 | A22.10.001.К7 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда | 500 |
| 64 | A22.24.001.К7 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 500 |
| 65 | A17.30.004.К7 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 1 600 |
| 66 | A17.30.005.К7 | Воздействие интерференционными токами | 1 600 |
| 67 | A17.30.017.К7 | Воздействие электрическим полем УВЧ | 1 800 |
| 68 | A17.30.016.К7 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 1 800 |
| 69 | A22.22.002.К7 | Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 300 |
| 70 | A22.16.002.К7 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 300 |
| 71 | A22.22.001.К7 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутренней секреции | 500 |
| 72 | A22.30.003.К7 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 600 |
| 73 | A17.30.031.К7 | Воздействие магнитными полями | 1 100 |
| 74 | A17.24.009.К7 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 1 200 |
| 75 | A17.30.018.К7 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 1 400 |
| 76 | A17.30.007.К7 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 1 500 |
| 77 | A17.30.008.К7 | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 1 300 |
| 78 | A17.24.007.К7 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 1 600 |
| 79 | A17.01.013.К7 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 800 |
| 80 | A17.01.012.К7 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 800 |
| 81 | A17.24.008.К7 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 1 100 |
| 82 | A17.01.011.К7 | Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1 800 |
| 83 | A22.14.002.К7 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 200 |
| 84 | A22.14.003.К7 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 500 |
| 85 | A22.22.002.001.К7 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 200 |
| 86 | A22.16.002.001.К7 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 200 |
| 87 | A22.14.002.001.К7 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 200 |
| 88 | A17.16.001.К7 | Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 200 |
| 89 | A17.19.001.К7 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 1 200 |
| 90 | A20.30.020.К7 | Гипоксивоздействие | 3 000 |
| 91 | A17.10.003.К7 | Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда | 1 000 |
| 92 | A17.24.004.К7 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 1 000 |
| 93 | A17.24.004.К7 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 1 000 |
| 94 | A17.30.003.К7 | Диадинамотерапия | 1 200 |
| 95 | A17.24.002.К7 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 1 100 |
| 96 | A22.24.002.001.К7 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 1 200 |
| 97 | A17.24.010.К7 | Многофункциональная электростимуляция мышц | 1 800 |
| 98 | A17.02.001.К7 | Электростимуляция мышц | 1 800 |
| 99 | A17.16.002.К7 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | 1 800 |
| 100 | A17.29.002.К7 | Электросон | 3 800 |
| 101 | A17.22.001.К7 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции | 2 000 |
| 102 | A17.24.005.К7 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 2 000 |
| 103 | A17.14.001.К7 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 2 000 |
| 104 | A17.15.001.К7 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 2 000 |
| 105 | A17.24.001.К7 | Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях периферической нервной системы | 1 800 |
| 106 | A24.01.005.001.К7 | Криотерапия общая (криокамера) | 1 600 |
| 107 | А17.01.004.К7 | Ионофорез кожи (1 зона) 20 мин | 3 700 |
| 108 | А22.01.001.К7 | Ультразвуковое лечение кожи (1 зона) 20 мин | 5 200 |
| 109 | A17.01.009.К7 | Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1 900 |
| 110 | A17.01.010.К7 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 2 500 |
| III.II.Б. Пелоидотерапия |
| 111 | A20.24.001.К7 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 2 400 |
| 112 | А20.31.014.К7 | Грязевые ванны (Морская грязь Пелоид геранды) | 6 200 |
| 113 | А20.01.004.К7 | Грязевые обертывания для лечения целлюлита (Морская грязь Пелоид геранды) | 6 200 |
| 114 | A20.14.002.К7 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 700 |
| 115 | A20.15.002.К7 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы | 2 400 |
| 116 | A20.16.002.К7 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 2 400 |
| 117 | A20.18.004.К7 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки | 2 400 |
| 118 | A20.19.002.К7 | Воздействие лечебной грязью ректально | 2 400 |
| 119 | A11.18.006.К7 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях толстой кишки | 1 800 |
| III.II.В. Теплолечебные |
| 120 | A20.24.002.К7 | Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы | 1 600 |
| 121 | A20.24.003.К7 | Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | 1 600 |
| 122 | А20.01.001.К7 | Парафиновая маска на кожу | 2 400 |
| 123 | А20.31.021.К7 | Гелиовоздействие (1 зона) 20 мин | 2 400 |
| 124 | А22.01.006.К7 | Ультрафиолетовое облучение кожи (1 зона) 20 мин | 2 000 |
| 125 | A20.15.003.К7 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях поджелудочной железы | 1 600 |
| 126 | A20.14.003.К7 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 600 |
| 127 | A20.16.003.К7 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 600 |
| III.III. Врачебные манипуляции |
| 128 | А13.30.005.К7 | Психотерапия | 2 600 |
| 129 | A21.10.003.К7 | Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда | 6 500 |
| 130 | A21.24.001.К7 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 6 500 |
| 131 | A21.16.003.К7 | Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 6 500 |
| 132 | A21.10.005.К7 | Остеопатия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и перикарда | 13 000 |
| 133 | A21.22.003.К7 | Остеопатия при заболеваниях желез внутренней секреции | 13 000 |
| 134 | A21.16.004.К7 | Остеопатия при заболеваниях пищеварительной системы | 13 000 |
| 135 | A21.10.004.К7 | Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 2 500 |
| 136 | A21.22.002.К7 | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 2 700 |
| 137 | A21.24.002.К7 | Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2 800 |
| 138 | A21.22.002.К7 | Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 2 500 |
| 139 | А21.01.011.К7 | Рефлексотерапия при болезнях кожи и подкожной клетчатки | 2 500 |
| 140 | A21.14.002.К7 | Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 2 500 |
| 141 | A21.15.001.К7 | Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 2 500 |
| 142 | A21.16.001.К7 | Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 500 |
| 143 | А 19.23.002.012.01.К7 | Скелетное вытяжение (Детензор – терапия) | 1 700 |
| III.IV. Прочие лечебные манипуляции не вошедшие в другие группировки |
| 144 | A20.30.026.К7 | Оксигенотерапия | 5 300 |
| 145 | A20.10.001.К7 | Оксигенотерапия (гипер- и нормобарическая) при заболеваниях сердца | 3 300 |
| 146 | A20.01.002.К7 | Оксигенотерапия при заболеваниях кожи | 6 600 |
| 147 | A20.24.005.К7 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях периферической нервной системы | 3 300 |
| 148 | A20.15.001.К7 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях поджелудочной железы | 3 300 |
| 149 | A20.16.004.К7 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях желудка | 3 300 |
| 150 | A20.18.002.К7 | Гипербарическая оксигенация при заболеваниях толстой кишки | 3 300 |
| 151 | А20.31.026.К7 | Оксигеновоздействие (сеанс 45 мин) | 5 300 |
| 152 | A20.15.004.К7 | Воздействие минеральными водами при заболеваниях поджелудочной железы | 1 700 |
| 153 | A20.14.001.К7 | Воздействие минеральными водами при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 1 700 |
| 154 | A20.16.001.К7 | Лечение минеральными водами заболеваний пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 700 |
| 155 | A20.18.001.К7 | Лечение минеральными водами заболеваний толстой кишки | 1 700 |
| 156 | A11.18.004.К7 | Кишечные орошения минеральной водой и лекарственными препаратами при заболеваниях толстой кишки | 1 500 |
| 157 | A20.18.003.К7 | Кишечный лаваж | 3 500 |
| 158 | A20.18.005.К7 | Ванна субаквальная кишечная | 6 400 |
| IV. Восстановление и оздоровление |
| IV.I. Физиотерапия |
| 159 | A20.10.002.К7 | Водолечение при заболеваниях сердца и перикарда | 1 800 |
| 160 | A20.30.030.К7 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 2 200 |
| 161 | A20.30.005.К7 | Ванны ароматические лечебные | 2 200 |
| 162 | A20.30.030.К7 | Ванны лекарственные | 2 200 |
| 163 | A20.30.010.К7 | Подводный душ-массаж лечебный | 2 800 |
| 164 | A20.30.007.К7 | Ванны контрастные лечебные (4-х камерная струйно-контрастная ванна) | 1 800 |
| 165 | А20.30.009.К7 | Ванны местные (2 - 4-камерные) лечебные (4-х камерная электрогальваническая ванна) | 1 800 |
| 166 | A20.30.011.К7 | Душ лечебный Шарко | 2 200 |
| 167 | A20.30.011.1.К7 | Душ лечебный Виши | 2 200 |
| 168 | A20.30.023.К7 | Термовоздействие | 5 800 |
| IV.II. Массажи |
| 169 | A21.01.006.К7 | Пилинг-массаж | 4 600 |
| 170 | A21.24.004.К7 | Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 2 500 |
| 171 | A21.22.001.К7 | Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции (1,5 ед) | 1 250 |
| 172 | A21.14.001.К7 | Массаж при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 2 800 |
| 173 | A21.16.002.К7 | Массаж при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 2 500 |
| 174 | A21.18.001.К7 | Массаж при заболеваниях толстой кишки | 2 500 |
| 175 | A21.22.001.К7 | Массаж при заболеваниях желез внутренней секреции | 2 500 |
| 176 | A21.10.002.К7 | Массаж при заболеваниях сердца и перикарда 2,5 ует | 1 250 |
| 177 | A21.01.001 .К7 | Общий массаж медицинский | 6 700 |
| 178 | A21.01.007.К7 | Вакуумный массаж кожи | 3 500 |
| IV.III. Лечебная и оздоровителья физкультура и плавание |
| 179 | A21.24.003.К7 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы | 1 700 |
| 180 | A19.22.001.004.К7 | Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях желез внутренней секреции | 2 000 |
| 181 | A19.22.001.006.К7 | Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям (артериальное давление) и заболеваниях желез внутренней секреции | 2 000 |
| 182 | A19.24.001.014.К7 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях периферической нервной системы | 2 000 |
| 183 | A19.24.001.018.К7 | Тренировка с биологической обратной связью по линейной скорости перемещения при заболеваниях периферической нервной системы | 2 000 |
| 184 | A19.24.001.024.К7 | Тренировка с биологической обратной связью по показателям мышечной механограммы при заболеваниях периферической нервной системы | 2 000 |
| 185 | A19.22.001.004.К7 | Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях желез внутренней секреции | 2 000 |
| 186 | A19.22.001.006.К7 | Тренировка с биологической обратной связью по гемодинамическим показателям (артериальное давление) и заболеваниях желез внутренней секреции | 2 000 |
| 187 | A19.18.001.004.К7 | Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому образу при заболеваниях толстой кишки | 2 000 |
| 188 | A19.30.008.К7 | Лечебное плавание в бассейне | 2 800 |
| 189 | A19.10.001.004.К7 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда | 1 000 |
| 190 | A19.30.007.К7 | Лечебная физкультура с использованием тренажера | 2 900 |
| 191 | A19.10.001.003.К7 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при заболеваниях сердца и перикарда | 2 000 |
| 192 | A19.10.001.К7 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда | 2 600 |
| 193 | A19.24.001.К7 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 3 000 |
| 194 | A19.22.001.К7 | Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции | 3 000 |
| 195 | A19.14.001.К7 | Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей | 3 000 |
| 196 | A19.16.001.К7 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 3 000 |
| 197 | A19.18.001.К7 | Лечебная физкультура при заболеваниях толстой кишки | 3 000 |
| 198 | A19.30.009.001.К7 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 3 000 |
| 199 | A19.22.001.001.К7 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции | 3 000 |
| 200 | A19.24.001.001.К7 | Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической нервной системы | 2 600 |
| 201 | A19.10.001.001.К7 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 2 600 |
| 202 | A19.16.001.001.К7 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 3 000 |
| 203 | A19.18.001.001.К7 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 3 000 |
| 204 | A19.30.006.К7 | Механотерапия | 1 600 |
| 205 | A19.30.009.002.К7 | Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 1 700 |
| 206 | A19.10.001.006.К7 | Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда | 2 200 |
| 207 | A19.24.001.002.К7 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях периферической нервной системы | 1 200 |
| 208 | A19.10.001.002.К7 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда | 1 200 |
| 209 | A19.22.001.002.К7 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 200 |
| 210 | A19.18.001.002.К7 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях толстой кишки | 1 200 |
| 211 | A19.16.001.002.К7 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 200 |
| 212 | A19.10.001.005.К7 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 2 200 |
| 213 | A19.24.001.028.К7 | Гидрокинезотерапия с использованием подводных тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 2 200 |
| 214 | A19.24.001.027.К7 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2 200 |
| 215 | A19.24.001.026.К7 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях периферической нервной системы | 1 000 |
| IV.IV. Прочие процедуры не вошедшие в другие группы |
| 216 | A20.30.012.К7 | Воздействие климатом | 250 |
| 217 | A20.30.013 .К7 | Терренкур | 250 |
| 218 | A20.30.026.001 .К7 | Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктель) | 1 000 |
| 219 | A20.30.027.К7 | Прием минеральной воды | 250 |
| 220 | A20.30.025 .К7 | Фитотерапия | 500 |
| 221 | А20.31.019.К7 | Аэровоздействие | 2 000 |